CATEGORY
Integrity KK
空間を贅沢に彩る、ファブリックベッドの傑作。
選べるヘッドボードデザイン。
Design & Features
上質なファブリックとデザインの融合
「Integrity KK(インテグリティ KK)」は、洗練されたデザインと快適さを兼ね備えたファブリックベッドフレームです。
お部屋の広さや好みに合わせて、スタンダードな「ノーマルタイプ」と、ホテルライクな演出が可能な「ワイドタイプ」をお選びいただけます。
生地は上質な「Ultrasuede HP」をはじめ、Hランク、Eランクからお好みのカラーと質感をお選びいただけます。
共通寸法:ヘッド厚 112.5mm / 全長 2112mm / BH(ボトムハイ)255mm
Price List (税込)
ノーマルヘッドタイプ
(ヘッドH1100/1100共通)
| サイズ | Ultrasuede HP | Hランク | Eランク |
|---|---|---|---|
| PS | ¥418,000 | ¥330,000 | ¥308,000 |
| SD | ¥434,500 | ¥346,500 | ¥324,500 |
| D | ¥451,000 | ¥363,000 | ¥341,000 |
| Q1 | ¥467,500 | ¥379,500 | ¥357,500 |
| Q2 | ¥511,500 | ¥423,500 | ¥401,500 |
| SK | ¥533,500 | ¥445,500 | ¥423,500 |
ワイドヘッドタイプ
(ヘッドH1100/1100共通)
※PS/SDは片側パネル(L/R)、D以上は両側パネル(B)となります。
| サイズ | Ultrasuede HP | Hランク | Eランク |
|---|---|---|---|
| PS (L/R) | ¥500,500 | ¥412,500 | ¥390,500 |
| SD (L/R) | ¥517,000 | ¥429,000 | ¥407,000 |
| D (B) | ¥616,000 | ¥528,000 | ¥506,000 |
| Q1 (B) | ¥632,500 | ¥544,500 | ¥522,500 |
| Q2 (B) | ¥676,500 | ¥588,500 | ¥566,500 |
| SK (B) | ¥698,500 | ¥610,500 | ¥588,500 |
Option Item
| アイテム | サイズ | Ultrasuede HP | Hランク | Eランク |
|---|---|---|---|---|
| スツール | Mサイズ | ¥71,500 | ¥55,000 | ¥49,500 |
| Lサイズ | ¥82,500 | ¥66,000 | ¥60,500 | |
| ナイトテーブル | 1サイズ | ¥132,000 | ¥99,000 | ¥88,000 |
Size Information
| サイズ | ノーマル幅 (mm) | ワイド幅 (mm) |
|---|---|---|
| PS | 1068 | 1547 |
| SD | 1318 | 1797 |
| D | 1488 | 2446 |
| Q1 | 1598 | 2556 |
| Q2 | 1728 | 2686 |
| SK | 1898 | 2856 |
※共通寸法: ヘッド厚 112.5mm / 長さ 2112mm / BH 255mm



























