CATEGORY
- 新井家具ベッド館 トップ
- 新井家具ベッド館オリジナルのベッドメーキングセット
▼当店オリジナルのベッドメーキングセット
カバーリングのランクを、「ブロンズコース」、「シルバーコース」、「ゴールドコース」の中からお選び頂きます。
羽毛布団の種類、カバーリングのランク、各サイズで価格が異なります。
ベッドパッドとまくらは全セット共通の商品となります。
羽毛布団の中身は、ダウンとフェザーで出来ています。
ダウン【羽毛】は水鳥の胸の辺りから取れるタンポポの綿毛のようなフワフワとした芯がないものです。
フェザー【羽根】は背中の羽根の部分であり、しっかりとした芯があり、弾力が有る分、硬く重くなります。
ダウンの特徴は、吸湿性や湿度の発散性に優れており、
またその重量も軽いために、羽毛布団=軽くて暖かい上質な寝具になります。
マットレスと同じで、布団も中身が見えない分、気を付けて選んで下さい。
よく『最高級布団』フェザーが90%入っています!!!
などの広告を見ますが、これは食べ物に例えると
『最高級カレー』ご飯90%入っています!!!
と言っているようなものです(笑)
ダウンの量・質をしっかり確認して選んでくださいね。
フェザーがたくさん入っているのは『羽根布団』
ダウンが50%以上入っているのが『羽毛布団』になります。
ダウンの比率が高い程、上質な羽毛布団になります。
当店では、ダウン93%以上の商品を厳選してオススメさせて頂きます。
ダウンは、鳥の種類によって大きく「ダックダウン」と「グースダウン」とに分けられます。
ダックダウンは【アヒル】の羽毛・グースダウンは【ガチョウ】の羽毛になります。
グースの方が体格が大きい為、ダウンボールが大きく、空気をたくさん含み、嵩高性に優れています。
また羽枝が細くて柔らかく、ドレープ性に富んでいるのが特徴です。
グースの中でもマザーグースとは、主に産卵を中心に育てられている親鳥から丁寧に採取された羽毛です。飼育期間が長いため、ダウンボールも大きく、嵩高性、弾力性、保温性最も優れたダウンになります。
十分に成長した親鳥から採取された「成熟したダウン」は、その核の部分がしっかりとしていて、羽枝も大きく保温力のある羽毛といえます。そのため少量でも保温力がある上質な軽くて暖かな上質な羽毛になります。
カバーアイテムのそれぞれについてはドリームベッド寝装品ページもご参考ください。
「ドリームベッドの寝装品」
イングランド産の良質なウール100%使用の高級ベッドパッドです。
防縮加工を施しているので、ウール特有の縮みが少なく、お洗濯が可能です。
ウールの特徴である抜群の吸湿性、保湿性により『冬は暖かく、夏は爽やか』のオールシーズンタイプです。
◆生地:綿35%、ポリエステル65%、中綿:羊毛100%
S | ¥69,400 | ¥75,400 | ¥85,400 | |
SD | ¥70,500 | ¥76,500 | ¥86,500 | |
D | ¥97,600 | ¥105,600 | ¥121,600 | |
Q1 | ¥114,700 | ¥124,700 | ¥141,700 | |
Q2 | ¥118,300 | ¥128,300 | ¥145,300 | |
K | ¥127,500 | ¥138,500 | ¥156,700 | |
S | ¥77,900 | ¥83,900 | ¥93,900 | |
SD | ¥79,500 | ¥85,500 | ¥95,500 | |
D | ¥109,700 | ¥117,700 | ¥133,700 | |
Q1 | ¥125,400 | ¥135,400 | ¥152,400 | |
Q2 | ¥127,700 | ¥137,700 | ¥154,700 | |
K | ¥140,000 | ¥151,000 | ¥169,200 | |
S | ¥82,000 | ¥88,000 | ¥98,000 | |
SD | ¥84,300 | ¥90,300 | ¥100,300 | |
D | ¥115,400 | ¥123,400 | ¥139,400 | |
Q1 | ¥131,800 | ¥141,800 | ¥158,800 | |
Q2 | ¥133,500 | ¥143,500 | ¥160,500 | |
K | ¥152,000 | ¥163,300 | ¥181,200 |
S | ¥99,400 | ¥105,400 | ¥109,400 | |
SD | ¥118,500 | ¥125,500 | ¥130,500 | |
D | ¥139,600 | ¥146,800 | ¥153,800 | |
Q1 | ¥164,900 | ¥174,900 | ¥181,900 | |
Q2 | ¥168,500 | ¥178,500 | ¥185,500 | |
K | ¥189,700 | ¥196,700 | ¥199,700 | |
S | ¥107,900 | ¥113,900 | ¥117,900 | |
SD | ¥127,500 | ¥134,500 | ¥139,500 | |
D | ¥151,700 | ¥158,900 | ¥165,900 | |
Q1 | ¥175,600 | ¥185,600 | ¥192,600 | |
Q2 | ¥177,900 | ¥187,900 | ¥194,900 | |
K | ¥202,200 | ¥209,200 | ¥212,200 | |
S | ¥112,000 | ¥118,000 | ¥122,000 | |
SD | ¥132,300 | ¥139,300 | ¥144,300 | |
D | ¥157,400 | ¥164,600 | ¥171,600 | |
Q1 | ¥182,000 | ¥192,000 | ¥199,000 | |
Q2 | ¥183,700 | ¥193,700 | ¥200,700 | |
K | ¥214,200 | ¥221,200 | ¥224,200 |
S | ¥109,400 | ¥123,100 | ¥119,400 | |
SD | ¥130,500 | ¥146,900 | ¥142,700 | |
D | ¥149,800 | ¥170,900 | ¥166,800 | |
Q1 | ¥184,900 | ¥200,100 | ¥198,900 | |
Q2 | ¥188,500 | ¥203,700 | ¥202,500 | |
K | ¥199,700 | ¥229,600 | ¥219,700 | |
S | ¥117,900 | ¥123,900 | ¥127,900 | |
SD | ¥139,500 | ¥147,700 | ¥151,700 | |
D | ¥161,900 | ¥171,900 | ¥178,900 | |
Q1 | ¥195,600 | ¥202,600 | ¥209,600 | |
Q2 | ¥197,900 | ¥204,900 | ¥211,900 | |
K | ¥212,200 | ¥229,200 | ¥232,200 | |
S | ¥122,000 | ¥128,000 | ¥132,000 | |
SD | ¥144,300 | ¥152,500 | ¥156,500 | |
D | ¥167,600 | ¥177,600 | ¥184,600 | |
Q1 | ¥202,000 | ¥209,000 | ¥216,000 | |
Q2 | ¥169,800 | ¥210,700 | ¥217,700 | |
K | ¥224,200 | ¥241,200 | ¥244,200 |
S | ¥129,400 | ¥137,600 |
¥147,600 | |
SD | ¥158,700 | ¥165,700 | ¥178,700 | |
D | ¥179,800 | ¥189,800 | ¥206,800 | |
Q1 | ¥214,900 | ¥229,900 | ¥244,900 | |
Q2 | ¥218,500 | ¥233,500 | ¥248,500 | |
K | ¥239,700 | ¥256,700 | ¥276,700 | |
S | ¥137,900 | ¥146,100 | ¥156,100 | |
SD | ¥167,700 | ¥174,700 | ¥187,700 | |
D | ¥191,900 | ¥201,900 | ¥218,900 | |
Q1 | ¥225,600 | ¥240,600 | ¥255,600 | |
Q2 | ¥227,900 | ¥222,700 | ¥257,900 | |
K | ¥252,200 | ¥242,900 | ¥289,200 | |
S | ¥142,000 | ¥150,200 | ¥160,200 | |
SD | ¥172,500 | ¥179,500 | ¥192,500 | |
D | ¥197,600 | ¥207,600 | ¥224,600 | |
Q1 | ¥232,000 | ¥247,000 | ¥262,000 | |
Q2 | ¥233,700 | ¥248,700 | ¥263,700 | |
K | ¥264,200 | ¥281,200 | ¥301,200 |
S | ¥177,600 | ¥187,600 | ¥197,600 | |
SD | ¥218,700 | ¥228,700 | ¥238,700 | |
D | ¥249,800 | ¥259,800 | ¥279,800 | |
Q1 | ¥294,900 | ¥314,900 | ¥334,900 | |
Q2 | ¥298,500 | ¥318,500 | ¥338,500 | |
K | ¥329,700 | ¥349,700 | ¥369,700 | |
S | ¥186,100 | ¥196,100 | ¥206,100 | |
SD | ¥227,700 | ¥237,700 | ¥247,700 | |
D | ¥261,900 | ¥271,900 | ¥291,900 | |
Q1 | ¥305,600 | ¥325,600 | ¥345,600 | |
Q2 | ¥307,900 | ¥327,900 | ¥347,900 | |
K | ¥342,200 | ¥362,200 | ¥382,200 | |
S | ¥190,200 | ¥200,200 | ¥210,200 | |
SD | ¥232,500 | ¥242,500 | ¥252,500 | |
D | ¥267,600 | ¥277,600 | ¥297,600 | |
Q1 | ¥312,000 | ¥332,000 | ¥352,000 | |
Q2 | ¥313,700 | ¥333,700 | ¥353,700 | |
K | ¥354,200 | ¥374,200 | ¥394,200 |
ベッドメーキングセットの各アイテムのサイズは下表のとおりとなります。
羽毛布団 | コンフォーターケース | ベッドパッド | BOXシーツ | |
---|---|---|---|---|
Sサイズベッド用 ベッドメーキングセット |
S 150x210 | S 150x210 | S 100x200 | S 100x200x36 |
SDサイズベッド用 ベッドメーキングセット |
S 150x210 | S 150x210 | SD 120x200 | SD 124x200x36 |
Dサイズベッド用 ベッドメーキングセット |
D 190x210 | D 190x210 | D 140x200 | D 143x200x36 |
WD/Q1サイズベッド用 ベッドメーキングセット |
Q2 220x210 | Q2 220x210 | Q1 150x200 | Q1 156x200x36 |
Q2サイズベッド用 ベッドメーキングセット |
Q2 220x210 | Q2 220x210 | Q2 160x200 | Q2 167x200x36 |
Kサイズベッド用 ベッドメーキングセット |
K 240×210 | K 240×210 | K 180×200 | K 185×200×36 |
上記の金額が販売価格となっております。
税込・送料込!!(北海道、沖縄その他離島は別途送料がかかることがあります。お問い合わせください。)
◆ご注文フォームはこちらから → ご注文フォーム
◆メールでのご注文またはお問い合わせは info@bed.ne.jp
→・ご希望のサイズ(S or SD or D or Q1 or Q2)
→・羽毛布団の番号(D〜I)
→・カバーアイテムの商品名と色名(例:グランリネンのPK色・・・など)